|
| alinéa | Renfoncement de la première ligne d'un paragraphe. |
| appel de note | Chiffre ou nombre placé en exposant après un mot pour indiquer la présence d'une note correspondante en bas de la page. |
| auteur | Personne ou collectivité responsable du contenu intellectuel ou artistique d'un document. |
| bas-de-casse | Caractères minuscules. |
| base de données | Ensemble d'objets de données stockés, sous forme électronique, selon un modèle, et rendus accessibles par ordinateur. |
| bâton | Caractère d'imprimerie linéaire, sans empattements ni fioritures. |
| belle page | Se dit de la page de droite d'un livre. |
| casse | Boîte plate divisée en casiers contenant les caractères d'imprimerie nécessaires à la composition au plomb. |
| césure | Emplacement où l'on peut couper un mot. |
| cheminée | Lézarde ou blanc apparaissant dans un texte du fait d'une justification imparfaite. |
| corps | Hauteur totale d'une lettre exprimée en "points" (voir ci-dessous). |
| éditeur | Personne ou collectivité responsable de la production et de la diffusion d'un document. |
| empattement | Ornementation ajoutée à la base des jambages de la plupart des caractères. |
| espace insécable | Espace fixe entre deux mots qui les oblige à rester ensemble. |
| exposant | Caractère (chiffre ou lettre) imprimé en surélévation. |
| fer à gauche | Alignement à gauche. |
| fer à droite | Alignement à droite. |
| filet | Trait fin. |
| folioter | Numéroter les feuillets d'un livre. |
| gras | Épaisseur accrue des caractères, souvent utilisée dans les titres, pour les mettre en valeur. |
| illustration | Toute figure (gravure, reproduction, etc.) utilisée pour illustrer un texte. |
| interlignage | Blanc ménagé entre les lignes d'un texte. |
| intertitre | Titre secondaire annonçant une partie ou un paragraphe d'un article ou d'un chapitre. |
| italique | Caractère incliné, en bas de casse ou en capitale, s'opposant au romain dont l'axe est vertical. |
| justification | Dimension préalable sur laquelle est effectuée la composition des lignes d'un texte ; ajustement des lignes composées sur cette dimension prédéterminée. |
| Ko | Kilo-octet : mille octets (huit bits ou éléments binaires). Mesure de mémoire informatique. |
| lettrine | Lettre, ornée ou non, placée au début d'un chapitre ou d'un paragraphe. |
| ligne creuse | Dans Word, une ligne de texte se trouvant seule en bas d'une page. Cet état de choses peut être géré automatiquement. |
| lisibilité | Ensemble des caractéristiques d'un texte permettant sa perception optique. |
| manuscrit | Texte original saisi directement sur support virtuel informatique. |
| mise en page | Placement des compositions (texte et illustration) sur une page et son résultat. |
| monographie | Publication non périodique, c'est-à-dire publication qui est complète en un seul volume ou en un nombre limité de volumes. |
| point | Unité de mesure d'un caractère typographique (en Europe, sauf G.B., 0,376 mm ; dans le monde anglo-saxon, 0,351 mm). |
| police | Assortiment de caractères de la même famille. |
| Pro-Cite | Logiciel pour créer des bibliographies et des bases de données personnelles. |
| publication en série | Publication paraissant en fascicules ou volumes successifs s'enchaînant chronologiquement |
| renfoncement | Blanc inséré en début de ligne pour permettre le repérage d'un paragraphe. |
| sous-titre | Titre secondaire placé sous ou après le titre principal. |
| style | Ensemble des attributs d'un niveau du texte : police, taille, graisse, espacement antérieur et postérieur, alinéa etc. |
| tableau | Série de données disposées d'une manière claire et ordonnée, parfois figurée, pour faciliter la consultation. |
| tirage | 1. Opération
consistant à reproduire par impression. 2. Quantité totale des exemplaires imprimés en une seule fois. |
| titre courant | Reproduction, sur chaque page d'un livre, du titre de l'ouvrage ou du chapitre où elle figure. |
| trame | Surface imprimée composée de points dont le nombre détermine le degré de gris, de noir ou de couleur |
Retour à l'accueil
©1997- Anne Sanouillet
Retour au début
UNIVERSITÉ DE NICE
SOPHIA-ANTIPOLIS
URFIST PACA
DEH
Unité Régionale de Formation pour
l'Information Scientifique et Technique
Droit-Économie-Humanités
81, rue de France,
06000 Nice, France
Tél. : 04 93 37 83 91
Dernière mise à jour le 24/03/2001