| Support : |  | 
| Documents | |
|---|---|
| Épreuve d'admissibilité | |
| Présentation générale du véhicule électrique F-city | 2,93 Mo | 
| Étude mécanique -Partie A- | 333 Ko | 
| Étude de la motorisation et de sa commande -Partie B- | 627 Ko | 
| Dimensionnement du rack batterie -Partie C- | 632 Ko | 
| Étude du lève vitre électrique -Partie D- | 120 Ko | 
| Corrigé de la partie A | 349 Ko | 
| Corrigé de la partie B | 648 Ko | 
| Corrigé de la partie C | 639 Ko | 
| Corrigé de la partie D | 167 Ko | 
| Épreuve d'admission | |
| TP3 : la récupération d'énergie en milieu urbain( Mis à jour le : 26/11/2010 ) | 584 Ko | 
| Corrigé du TP3( Mis à jour le : 26/11/2010 ) | 605 Ko | 
(Mis en ligne le 27/04/2010, mis à jour le 26/11/2010)