Fiche : [DATA071]
Titre : T. LEQUEU, Travaux Dirigés de Physique des Composants - 1999/2000, IUT GEII 2ème année, option EEP, avril 2000.
Cité dans : [DIV123] Liste des polycopiés de cours divers, mars 2010. Cité dans :[99DIV083] Liste des travaux écrits de Thierry LEQUEU, novembre 2019.Auteur : Thierry LEQUEU
Info : Travaux Dirigés de Physique des Composants PHYS. COMP. 1999/2000
Ecole : Institut Universitaire de Technologie - Génie Electrique et Informatique Industrielle
Cours : de 2ième année - option Electrotechnique et Electronique de Puissance
Date : avril 2000
TD 1 - Etude d'un dissipateur thermique	5
1.1 Cas de l'alimentation linéaire	5
1.2 Pertes de la cellule de commutation	5
TD 2 - La diode en commutation	7
2.1 Commutation "douce"	7
2.2 Commutation "dure" simplifiée	7
2.3 Blocage de la diode	8
TD 3 - Commutation du thyristor	9
3.1 Limitation de la vitesse de croissance du courant	9
3.2 Caractéristiques de gâchette	9
3.3 Limitation de la vitesse de croissance de la tension	10
3.4 Etude du transformateur d'impulsions	10
TD 4 - Commande du transistor bipolaire	11
4.1 Commutation à la fermeture	11
4.2 Saturation du transistor	11
4.3 Commutation à l'ouverture	11
4.4 Circuit d'anti-saturation	12
4.5 Accélération du courant de base	12
TD 5 - Le transistor MOSFET	13
5.0 Etude statique (2,5 points)	13
5.1 Commutation à la fermeture Phase 1 (2 points)	13
5.2 Commutation à la fermeture Phase 2 (2 points)	14
5.3 Commutation à la fermeture Phase 3 (1,5 points)	14
5.4 Commutation à la fermeture Phase 4 (1 points)	14
5.5 Caractéristiques du transistor MOSFET IRF840 1/2	15
5.6 Caractéristiques du transistor MOSFET IRF840 2/2	16
TD 6 - Contrôle d'Electronique de Commutation	17
6.1 Rappel sur les circuits du premier ordre (3 points)	17
6.2 Commutation "douce" de la diode (2 points)	17
6.3 Commutation "dure" simplifiée (2 points)	17
6.4 Commutation à la fermeture du transistor bipolaire (2 points)	18
6.5 Saturation du transistor bipolaire (2 points)	18
6.6 Commutation du transistor MOSFET (9 points)	18
TD 7 - Contrôle de TD Physique des Composants	19
7.1 Commutation "douce" à l'ouverture de la diode (7 points)	19
7.2 Commutation "dure" à l'ouverture de la diode (3 points)	19
TD 8 - Contrôle de Physique des Composants	21
8.1 Rappel sur les circuits du premier ordre (3 points)	21
8.2 Inversion du courant de base à l'ouverture (5 points)	21
8.3 Commutation à l'ouverture du transistor MOSFET	22
TD 9 - Circuits d'aide à la commutation	25
 Mise à jour le lundi 10 avril 2023 à 18 h 48 - E-mail : thierry.lequeu@gmail.com
Cette page a été produite par le programme TXT2HTM.EXE, version 10.7.3 du 27 décembre 2018.
| Copyright 2023 : |  | 
Les informations contenues dans cette page sont à usage strict de Thierry LEQUEU et ne doivent être utilisées ou copiées par un tiers.
Powered by www.google.fr, www.e-kart.fr, l'atelier d'Aurélie - Coiffure mixte et barbier, La Boutique Kit Elec Shop and www.lequeu.fr.